Het weer nader verklaard
De complete windschaal van Beaufort, Watson en Peterson
| kracht | uitwerking op planten | uitwerking op dieren | uitwerking op zee |
| 0 | in rust | alle vogels in de weer | spiegelglad |
| herfstdraden zweven | |||
| 1 | geen beweging | veel zwevende vogels | golfjes |
| bladluizen vliegen | zee heeft geschubd aanzien | ||
| jonge spinnen zweven | |||
| aan draden | |||
| 2 | blad ritselt | alle vogels en ongewervelde | kleine, korte, maar beter |
| diersoorten actief | gevormde golven | ||
| 3 | bladeren en twijgen | spinnen, luizen en | kleine golven met brekende |
| in beweging | sprinkhanen verplaatsen | toppen en witte schuimkopjes | |
| zich niet | |||
| 4 | kleine takken | ideaal voor zeevogels | kleine, langere golven |
| bewegen | kevers blijven aan de grond | en vrij veel witte schuimkoppen | |
| muggen steken niet meer | |||
| 5 | kleine takken met | nachtelijke vogeltrek stopt | matige golven van veel grotere |
| bladeren en bomen | alle vliegen aan de grond | lengte; opwaaiend schuim en | |
| bewegen | behalve horzels | overal witte schuimkoppen | |
| 6 | grote takken bewegen | weinig kleine vogelsoorten | grotere golven |
| in de lucht; nachtvlinders | overal brekende koppen | ||
| en bijen vliegen niet meer | veel opwaaiend schuim | ||
| 7 | hele bomen bewegen | kleine vogels zoeken | hogere golven |
| schuilplaats; vlinders en | overal brekende koppen | ||
| horzelfs vliegen niet meer | veel opwaaiend schuim | ||
| 8 | twijgen breken af | weinig vogels in de lucht | matig hoge golven met |
| alleen libellen vliegen nog | aanmerkelijke kamlengte | ||
| golftoppen waaien af en | |||
| vormen schuim | |||
| 9 | takken breken af | alleen zwaluwen en eenden | hoge golven met zware |
| wagen zich in de lucht | schuimstrepen en rollers | ||
| alle insecten aan de grond | slecht zicht door verwaaid | ||
| schuim | |||
| 10- | bomen worden | alle vogels aan de grond | zeer hoge golven met lange |
| ontworteld | overstortende schuimkammen | ||
| zware overslaande rollers | |||
| zee ziet wit van schuim | |||
| 11 | enorme schade aan | buitengewoon hoge golven | |
| bossen | zee bedekt met lange | ||
| schuimstrepen; kleine schepen | |||
| verliezen elkaar uit het zicht | |||
| 12 | verwoestingen | lucht vol schuim en verwaaid | |
| zeewater; zee volkomen wit | |||
| door schuim; zicht is verdwenen |
(Bron: Weergaloos Nederland. Uitgeverij Kosmos/Z&K, Utrecht, 1997)